Részletek
Közzétéve | Időpont | Bajnokság | Szezon |
---|---|---|---|
2024-05-12 | 17:00 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | 2023/2024 |
HFC
# | Játékos | Pozíció | Gól | Assists | Sárga lap | Piros lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deczki Máté | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gréczi Márton | Szélső | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Molnár Bence | Védő | 0 | 0 | 1 (76') | 0 |
5 | Mahler Gergő 11 | Szélső | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Török Kevin | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sipos Gábor 21 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dóra Donát | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guth Ádám | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zana Dávid 18 | Védő | 0 | 0 | 1 (21') | 0 |
17 | Tóth Péter 9 | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rabecz Valter 14 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vaits Marcell | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hegyes Gergő | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pleszkán Tibor 17 | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Borbás Martin 5 | Szélső | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Orosz Márk 19 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zámbori Dániel 15 | Védő | 0 | 0 | 1 (91') | 0 |
21 | Hegedűs Martin 8 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezetőedző: Antal Krisztián
Másodedző: Szűcs Róbert
Masszőr: Tóth László
Másodedző: Borbás Zsolt